Menu
Radenci Ht. Radin und Izvir **** 1.1. - 16.12.2018
Saison | S1 | S2 | S3 |
07.01. - 04.02. | 04.02. - 22.04. | 01.01. - 07.01. | |
03.06. - 09.09. | 06.05. - 03.06. | 22.04. - 06.05. | |
| 02.12. - 16.12. | 09.09. - 30.09. | 30.09. - 02.12. |
TC | 523,- | 550,- | 540,- |
T3t | 559,- | 586,- | 574,- |
TP | 618,- | 647,- | 634,- |
TW 2 Tage | 244,- | 255,- | 256,- |
TW 3 Tage | 331,- | 348,- | 349,- |
Xx Kids/Junior 2-5 Tage ab 49,- |
| ||
EZZ/T | 14,- | 14,- | 14,- |
Shortweek 2018 | Preise | Feiertag | Tage/Stunden | |
SW1 4T | 29.03.-02.04. | 466,- | Fr 30.03., Mo 02.04. | 4/8 |
SW2 4T | 27.04.-01.05. | 476,- | Di 01.05. | 4/8 |
SW3 5T | 26.04.-01.05. | 530,- | Di 01.05. | 5/9 |
SW4 3T | 10.05.-13.05. | 358,- | Do 10.05. | 3/7 |
SW5 4T | 09.05.-13.05. | 466,- | Do 10.05. | 4/8 |
SW6 3T | 18.05.-21.05. | 358,- | Mo 21.05. | 3/7 |
SW7 4T | 17.05.-21.05. | 466,- | Mo 21.05. | 4/8 |
SW8 3T | 31.05.-03.06. | 358,- | Do 31.05. | 3/7 |
SW9 4T | 30.05.-03.06. | 466,- | Do 31.05. | 4/8 |
SW-Termine: SW1-SW9 von 29.03.-03.06.2018, 3/4/5 Tage, Begrüssung am Anreisetag ca. 17.00 Uhr |
Reservierung
Die Verwendung des interaktiven Reservierungsformulars empfehlen wir ausschließlich bei einer online Verbindungsgeschwindigkeit 128 Kb.
Zu den Paketinformationen
Zur Abkürzungserklärungstabelle
Gesamtüberblick über die ESTA Shortweek / Feiertagstermine